Корма для животных, фураж и крупы с доставкой в Хабаровске!
Здравствуйте!Мы, компания «Корма 27», представляем новую услугу в Хабаровске – корма для животных, фураж и крупы с бесплатной доставкой в пределах города Хабаровска. Вам не нужно никуда ездить, просто позвоните нам по телефону 94-888-0 и договоритесь о бесплатной доставке.


Доставка кормов - очень выгодное предложение!
Сделать заказ у нас – выгоднее, чем самому поехать на оптовый рынок и привезти. Почему так получается? Потому, что наши цены – ниже. Мы непосредственно сами встречаем вагон от производителя, разгружаем его и храним товар на собственном складе. Никаких посредников, никаких перекупщиков, всем занимаемся сами и сами продаем. Поэтому мы можем устанавливать минимальные цены. По этим ценам наш товар расходится по торговым точкам и мелкооптовым рынкам. Именно по этим ценам мы готовы бесплатно привезти для Вас корм, фураж и крупы.
Наши цены
| Товар: | Цена за кг/за мешок: |
|---|---|
| Комбикорма для кроликов | |
| Комбикорм для кроликов 35 кг, Гренадир | 39,42/ 1380 |
| Комбикорм для кроликов 35 кг, Алгрейн | 36,85/ 1290 |
| Комбикорм для кроликов 25 кг, Алейск | 38,00/ 950 |
| Комбикорма для с/х птицы | |
| Корм для перепелов 40 кг, Амурагроцентр | 52,37/ 2095 |
| Корм для перепелов 35 кг, Алгрейн | 48,28/ 1690 |
| Корм для перепелов 25 кг, Востокагро | 46,00/ 1150 |
| Корм для перепелов ОЙЛИ 35 кг, Гренадир | 56,00/ 1960 |
| Индейка старт ОЙЛИ 35 кг, Гренадир | 79,85/ 2795 |
| Индейка рост ОЙЛИ 35 кг, Гренадир | 57,00/ 1995 |
| Индейка финиш ОЙЛИ 35 кг, Гренадир | 48,28/ 1690 |
| Гуси, утки старт 35 кг, Гренадир | 56,57/ 1980 |
| Гуси, утки рост 35 кг, Гренадир | 45,57/ 1595 |
| Гуси, утки, индюки СК1-2-11 35 кг, Амурагроцентр | 34,00/ 1190 |
| Прокорм П-19 старт от 1 до 8 недель 5 кг, БиоПро | 110,00/ 590 |
| Прокорм П-21 предстарт 0 - 10 дней 5 кг, БиоПро | 122,00/ 610 |
| Прокорм П-24 предстарт (перепелята,индюшата) 5 кг, БиоПро | 134,00/ 670 |
| Прокорм П-28 старт (бройлеры,индюки) 5 кг, БиоПро | 140,00/ 700 |
| Цыплята (предстарт) 0-10дней 35 кг, Гренадир | 81,71/ 2860 |
| Цыплята (предстарт) 0-10дней 5 кг, Гренадир | 110,00/ 550 |
| Цыплята (старт) ПК2 ОЙЛИ 35 кг, Гренадир | 54,00/ 1890 |
| Цыплята (старт) ПК2 35 кг, Амурагроцентр | 48,28/ 1690 |
| Цыплята (старт) ПК2 35 кг, Алгрейн | 52,28/ 1830 |
| Цыплята (старт) ПК2 25 кг, Востокагро | 46,00/ 1150 |
| Цыплята (рост) ПК3 35 кг, Гренадир | 42,57/ 1490 |
| Цыплята (рост) ПК3 35 кг, Алгрейн | 42,28/ 1480 |
| Цыплята (рост) ПК3 40 кг, Амурагроцентр | 41,25/ 1650 |
| Цыплята (рост) ПК3 35 кг, Востокагроторг | 39,71/ 1390 |
| Бройлеры (старт) ПК5 ОЙЛИ 35 кг, Гренадир | 65,42/ 2290 |
| Бройлеры (старт) ПК5 35 кг, Алгрейн | 64,28/ 2250 |
| Бройлеры (старт) ПК5 40 кг, Амурагроцентр | 57,25/ 2290 |
| Бройлеры (старт) ПК5 25 кг, Востокагроторг | 58,00/ 1450 |
| Бройлеры (старт) ПК8 30 кг, Амурский бройлер | 83,00/ 2490 |
| Бройлеры ПК6 ОЙЛИ 35 кг, Гренадир | 61,42/ 2150 |
| Бройлеры ПК6 от 4 недель 40 кг, Амурагроцентр | 54,75/ 2190 |
| Бройлеры ПК6 от 3 недель 35 кг, Алгрейн | 56,85/ 1990 |
| Бройлеры ПК6 от 2 недель 35 кг, Востокагро | 51,14/ 1790 |
| Бройлеры ПК6 35 кг, Деревенский | 48,28/ 1690 |
| Бройлеры ПК9 30 кг, Амурский бройлер | 81,66/ 2450 |
| Бройлеры финиш 35 кг, Алгрейн | 48,42/ 1695 |
| Бройлеры финиш 35 кг, Гренадир | 48,42/ 1695 |
| Бройлеры финиш 35 кг, Востокагро | 45,57/ 1595 |
| Комбикорм для кур ПК1-2-1 35 кг, Амурагроцентр | 42,57/ 1490 |
| Комбикорм для кур 35 кг, Алейск | 30,28/ 1060 |
| Комбикорм для кур 35 кг, (улучшеный) Алгрейн | 35,71/ 1250 |
| Комбикорм для кур 35 кг, (премиум) Алгрейн | 42,57/ 1490 |
| Комбикорм для кур 35 кг, (стандарт) Востокагроторг | 28,00/ 980 |
| Комбикорм для кур 35 кг, (премиум) Востокагроторг | 35,71/ 1250 |
| Кормосмесь для кур гранулы 35 кг, Гренадир | 28,45/ 995 |
| Комбикорм для кур 35 кг, Гренадир | 41,42/ 1450 |
| Комбикорм для кур (ОЙЛИ) 35 кг, Гренадир | 48,42/ 1695 |
| Куриный размол 35 кг, Хабаровск | 24,00/ 840 |
| Комбикорма для крс и мрс | |
| Комбикорм для телят (старт)до 6 мес. 35 кг, Гренадир | 45,57/ 1595 |
| Комбикорм для молодняка КРС (бычки рост) 4-12 мес. 35 кг, Гренадир | 39,14/ 1370 |
| Комбикорм для КРС и МРС 35 кг, Гренадир | 42,14/ 1475 |
| Комбикорм для КРС 35 кг, Алейск | 28,00/ 980 |
| Комбикорм для КРС 35 кг, Алгрейн | 31,42/ 1100 |
| Комбикорм для КРС 35 кг, Кормикс | 26,85/ 940 |
| Комбикорм для КРС 35 кг, Востокагро | 26,00/ 980 |
| Комбикорма для свиней | |
| Комбикорм для поросят (старт) ОЙЛИ 35 кг, Гренадир | 56,42/ 1975 |
| Комбикорм для поросят (рост) 35 кг, Гренадир | 45,14/ 1580 |
| Комбикорм для свиней 35 кг, Кормикс | 26,85/ 940 |
| Комбикорм для свиней 35 кг, Алейск | 28,00/ 980 |
| Комбикорм для свиней 35 кг, Алгрейн | 31,42/ 1100 |
| Комбикорм для свиней 35 кг, Гренадир | 36,28/ 1270 |
| Комбикорм для свиней 35 кг, Востокагро | 28,00/ 980 |
| К/С универсальная | |
| Кормосмесь унив. гранулированная 35 кг, Амурагро | 28,00/ 980 |
| Кормосмесь унив. гранулированная 35 кг, Гренадир | 28,28/ 990 |
| Кормосмесь унив. гранулированная 38 кг, Иван Караваев | 23,42/ 890 |
| Кормосмесь унив. гранулированная 35 кг, Алейск | 25,43/ 890 |
| Кормосмесь унив. гранулированная 35 кг, Кормикс | 25,14/ 880 |
| Корма для собак | |
| Корм для собак Дилли 14 кг | 1850 |
| Корм для собак Гренадир 6 кг | 550 |
| Корм для лошадей Амурагро 40 кг | 1590 |
| Зернопродукты | |
| Отруби 25 кг | 23,60/ 590 |
| Жмых подсолнечника 35 кг, | 38,57/1350 |
| Жом свекловичный 35 кг, | 41,42/ 1450 |
| Размол 3 в 1 (кукуруза, пшеница, ячмень) 35 кг | 24,00/ 840 |
| Размол 3 в 1 плющенный (кукуруза, пшеница, ячмень) 35 кг | 24,00/ 840 |
| Размол ячменя 35 кг | 28,42/ 995 |
| Размол пшеницы 35 кг | 25,42/ 890 |
| Размол кукурузы 35 кг | 25,42/ 890 |
| Хлопья овсяные 20 кг, Гренадир | 29,50/ 590 |
| Хлопья пшеничные 30 кг, Гренадир | 28,33/ 850 |
| Хлопья ячменные 30 кг, Гренадир | 37,33/ 1120 |
| Фуражное зерно,кормовые добавки | |
| Кукуруза 40 кг | 22,25/ 890 |
| Ячмень 40 кг | 24,50/ 980 |
| Пшеница 40 кг | 22,25/ 890 |
| Овес 35 кг | 19,71/ 690 |
| Дрожжи кормовые 5 кг, | 90,00/ 450 |
| Мясокостная мука 7 кг | / 490 |
| Сено 25 кг | / 550 |
| Известняковая мука 10 кг, | 25,00/ 250 |
| Фелуцен для кур 1 кг | / 280 |
| Расклева нет 0,5 кг, БиоПро | / 250 |
| Супер-Несушка 0,4 БиоПро | / 250 |
| Супер-Бройлер 0,4 БиоПро | / 250 |
| Премикс "Дар Велеса" универс.Скорлупин-Ка 0,5 кг | / 130 |
| Премикс для кур Здравур 0,6 кг | / 280 |
| Рябушка эконом 0,5 кг | / 150 |
| Скелетин 1 кг,БиоПро | / 150 |
| Скелетин с фосфором 1 кг,БиоПро | / 180 |
| Оксинорм-Ф 0,5 кг,БиоПро | / 170 |
| Оперин 0,5 кг,БиоПро | / 195 |
| Суста-Vet 0,5 кг,БиоПро | / 195 |
| БВМК для свиней 1 кг БиоПро | / 250 |
| БВМК для КРС и МРС 1 кг БиоПро | / 250 |
| БВМК для кроликов, нутрии 1 кг БиоПро | / 250 |
| БВМК для с/х птицы 1 кг БиоПро | / 250 |
| БВМД для с/х птицы 1,7 кг Мирагро | / 450 |
| Премикс "Дар Велеса" витаминный 0,4,БиоПро кг | / 150 |
| Премикс "Дар Велеса" минеральный 0,4,БиоПро" кг | / 150 |
| Заменитель цельного молока Агромилк 25 кг | / 2990 |
| Глубокая подстилка для свиней Скотный двор 0,5 кг | / 1690 |
| Глубокая подстилка для птиц Скотный двор 0,5 кг | / 1690 |
| Любисан-Эко (дезинфекция)5 кг | / 980 |
| Рыбная мука 5 кг | / 450 |
| Рыбий жир 1 л | / 350 |
| Лизунец 5 кг | / 180 |
| Лизунец с фелуценом 3 кг | / 320 |
| Мел 5 кг | / 180 |
| Сера кормовая 0,5 кг | / 110 |
| Ракушка 10 кг | / 350 |
| Крем "Пихтовый" 0,2 кг | / 180 |
| Крупы,рожки,мука,сахар,соль,масла раст. | |
| Ячка 20 кг | 34,40/ 690 |
| Пшеничная 20 кг | 34,40/ 690 |
| Перловая 25 кг | 35,60/ 890 |
| Геркулес 30 кг | 45,00/ 1350 |
| Рис 25 кг | 79,00/ 1975 |
| Гречка 25 кг | 50,00/ 1250 |
| Рожки 5 кг | 59,00/ 295 |
| Спагетти 5 кг | 59,00/ 295 |
| Сахар 50 кг | 83,00/ 4150 |
| Пшено 25 кг | 51,60/ 1290 |
| Горох 25 кг | 51,60/ 1290 |
| Мука Мельник 2 кг | / 89 |
| Мука Беляевская в/с 50 кг | 39,00/ 1950 |
| Мука Беляевская 1 Сорт 50 кг | 37,00/ 1850 |
| Мука Мельник в/с 50 кг | 38,00/ 1900 |
| Мука ржаная Беляевская 45 кг | 32,22/ 1450 |
В прайсе возможны изменения, актуальную цену всегда можно уточнить по телефону бесплатной доставки 94-888-0
Комбикорм – основа здоровья и продуктивности животного.
Правильно произведенный сбалансированный комбикорм может быть использован в качестве основного рациона для сельскохозяйственных животных, быть источником основных питательных веществ, аминокислот, витаминов и минералов. Кроме того, комбикорм минимизирует временные затраты на обслуживание животных и сокращает финансовые издержки на корма в условиях фермерского хозяйства. Неправильно подобранная рецептура комбикорма может нанести вред здоровью животного, поэтому отнеситесь внимательно к выбору поставщика.



Наши поставщики – ведущие российские производители!
Мы работаем только с проверенными надежными производителями и Вы можете не сомневаться – вся продукция (корм, фураж, крупы) соответствует ГОСТам и имеет необходимые сертификаты и все сопроводительные документы. Более того, она не содержит каких бы то ни было ГМО и других неожиданных «сюрпризов». Ваши буренки, свинюшки и наседки будут чувствовать себя прекрасно. Со всеми интересующими документами можно ознакомиться при бесплатной доставке.
Мы – компания «Корма 27»
Заказывая корма для животных, фураж и крупы с бесплатной доставкой у нас, Вы не тратите понапрасну свое время и получаете товар по оптимальной выгодной цене, легко и просто. Все, что Вам нужно знать про корма для животных, фураж и крупы в Хабаровске – это телефон 94-888-0